TOTALRESULTAT
| Beløp i NOK mill. | Note | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Leieinntekter | | 1 780 | 1 552 |
| Eiendomsrelaterte driftskostnader | | −182 | −193 |
| Netto leieinntekter | | 1 598 | 1 359 |
| | |||
| Andre inntekter | | 27 | 24 |
| Lønnskostnad | | −146 | −116 |
| Andre driftskostnader | | −95 | −82 |
| Netto inntekt fra eiendomsdrift | | 1 384 | 1 185 |
| | |||
| Verdiendring investeringseiendommer | | −2 943 | −800 |
| Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | | −265 | 109 |
| Driftsresultat før amort., av- og nedskr. (EBITDA) | | −1 825 | 494 |
| | |||
| Amortiseringer, av-og nedskrivninger | | −9 | −13 |
| Driftsresultat | | −1 835 | 481 |
| | |||
| Renteinntekter | | 32 | 19 |
| Rentekostnader | | −905 | −575 |
| Verdiendring finansielle instrumenter | | −125 | 570 |
| Andre finansposter | | 9 | −5 |
| Netto finansposter | | −989 | 9 |
| | |||
| Resultat før skattekostnad | | −2 823 | 490 |
| | |||
| Skattekostnad | | 557 | −68 |
| Årets resultat | | −2 267 | 422 |
| | |||
| | |||
| Utvidet resultat | | ||
| | |||
| Omregningsdifferanser | | 116 | 54 |
| Poster som kan bli omklassifisert til resultatet | | 116 | 54 |
| | |||
| Utvidet resultat etter skatt | | 116 | 54 |
| | |||
| Totalresultat | | ||
| Årets totalresultat | | −2 151 | 476 |
| | |||
| Årets resultat tilordnes | | ||
| Aksjonærene i morselskapet | | −1 513 | 324 |
| Ikke-kontrollerende eierinteresser | | −754 | 98 |
| Sum tilordnet resultat | | −2 267 | 422 |
| | |||
| Årets totalresultat tilordnes | | ||
| Aksjonærene i morselskapet | | −1 437 | 363 |
| Ikke-kontrollerende eierinteresser | | −714 | 113 |
| Sum tilordnet totalresultat | | −2 151 | 476 |
EIENDELER
| Beløp i NOK mill. | Note | 31.12.23 | 31.12.22 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | | ||
| | |||
| Utsatt skattefordel | | 165 | 113 |
| Immaterielle eiendeler | | 28 | 27 |
| Investeringseiendommer | | 32 428 | 33 098 |
| Varige driftsmidler | | 4 | 3 |
| Bruksretteiendeler | | 167 | 168 |
| Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | | 2 124 | 2 421 |
| Finansielle investeringer | | 280 | 30 |
| Finansielle instrumenter | | 387 | 444 |
| Fordringer | | 445 | 256 |
| Sum anleggsmidler | | 36 028 | 36 560 |
| | |||
| Omløpsmidler | | ||
| | |||
| Kundefordringer og andre fordringer | | 743 | 222 |
| Finansielle instrumenter | | 2 | - |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 988 | 328 |
| Sum omløpsmidler | | 1 733 | 550 |
| | |||
| Sum eiendeler | | 37 761 | 37 110 |
EGENKAPITAL OG GJELD
| Beløp i NOK mill. | Note | 31.12.23 | 31.12.22 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | | ||
| | |||
| Aksjekapital | | 105 | 84 |
| Overkurs | | 8 487 | 5 607 |
| Annen egenkapital ikke resultatført | | 130 | 53 |
| Opptjent egenkapital | | 5 630 | 7 149 |
| Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer | | 14 352 | 12 894 |
| | |||
| Ikke-kontrollerende eierinteresser | | 3 950 | 4 172 |
| Sum egenkapital | | 18 302 | 17 066 |
| | |||
| Langsiktig gjeld | | ||
| | |||
| Utsatt skatt | | 1 566 | 2 066 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | | 12 | 12 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 12 510 | 11 328 |
| Leieforpliktelser | | 173 | 172 |
| Finansielle instrumenter | | 72 | 12 |
| Annen gjeld | | 73 | 449 |
| Sum langsiktig gjeld | | 14 406 | 14 039 |
| | |||
| Kortsiktig gjeld | | ||
| | |||
| Betalbar skatt | | 25 | 26 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 4 615 | 5 587 |
| Gjeld til konsernselskaper | | 1 | 11 |
| Leieforpliktelser | | 15 | 14 |
| Finansielle instrumenter | | - | 7 |
| Leverandørgjeld og annen gjeld | | 397 | 360 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 5 052 | 6 005 |
| | |||
| Sum gjeld | | 19 458 | 20 044 |
| | |||
| Sum egenkapital og gjeld | | 37 761 | 37 110 |
EGENKAPITALOPPSTILLING
| Aksjekapital | Annen kapital | Opptjent | Sum | Ikke-kontr. | Sum | |
| Beløp i NOK mill. | og overkurs | ikke res.ført | egenkapital | majoritet | eierinteress. | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital per 31.12.22 | 5 692 | 53 | 7 149 | 12 894 | 4 172 | 17 066 |
| Årets resultat | - | - | −1 513 | −1 513 | −754 | −2 267 |
| Omregningsdifferanser | - | 77 | - | 77 | 39 | 116 |
| Utvidet resultat etter skatt | - | 77 | - | 77 | 39 | 116 |
| Totalresultat | - | 77 | −1 513 | −1 436 | −714 | −2 151 |
| Ikke registrert kapitalutvidelse | 2 900 | - | - | 2 900 | - | 2 900 |
| Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | −5 | −5 | 492 | 488 |
| Sum transaksjoner med eierne | 2 900 | - | −5 | 2 895 | 492 | 3 388 |
| Egenkapital per 31.12.23 | 8 592 | 130 | 5 630 | 14 352 | 3 950 | 18 302 |
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
| Beløp i NOK mill. | Note | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Resultat før skattekostnad | | −2 823 | 490 |
| | |||
| Resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | | 266 | −109 |
| Verdiendring investeringseiendommer | | 2 943 | 800 |
| Av- og nedskrivninger varige driftsmidler | | 2 | 5 |
| Av- og nedskriving bruksretteiendeler | | 8 | 8 |
| Finansposter | | 989 | −9 |
| Endring i kundefordringer og andre fordringer | | −432 | 422 |
| Endring i leverandørgjeld og annen gjeld | | 7 | 110 |
| Brutto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | | 958 | 1 718 |
| | |||
| Betalte renter | | −871 | −530 |
| Betalte skatter | | −32 | −127 |
| Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | | 54 | 1 061 |
| | |||
| Kjøp av immaterielle eiendeler | | −1 | −5 |
| Kjøp av investeringseiendommer | | −1 342 | −2 739 |
| Salg av investeringseiendommer | | 169 | 143 |
| Kjøp av varige driftsmidler | | −2 | −1 |
| Kjøp av tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | | −7 | −511 |
| Salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | | 164 | 12 |
| Mottatte renter | | 32 | 16 |
| Mottatte utbytter | | 72 | 112 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | | −917 | −2 973 |
| | |||
| Kapitalutvidelse | | 1 406 | 0 |
| Opptak av lån | | 837 | 4 466 |
| Nedbetaling av lån | | −389 | −2 526 |
| Betaling av hovedstol leieforpliktelser | | −6 | −5 |
| Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser i datterselskaper | | −2 | −41 |
| Transaksjon med ikke-kontrollerende eierinteresser | | 95 | −197 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | | 1 941 | 1 696 |
| | |||
| Endring i kontantekvivalenter | | 1 078 | −216 |
| | |||
| | |||
| Kontantekvivalenter per 01.01. | | −95 | 121 |
| Kontantekvivalenter per 31.12. | | 984 | −95 |