Foreldrepermisjon
Reitan Eiendom legger frem oversikt over benyttet foreldrepermisjon i selskapet.
Tabellene nedenfor viser oversikt over benyttet foreldrepermisjon i 2023 og 2022, samlet for Reitan Eiendom konsern og fordelt på de relevante datterselskapene. Felles for begge årene har det kun vært aktuelt med foreldrepermisjon i Reitan Eiendom, E C Dahls Eiendom og RELOG. De resterende selskapene er derfor tatt ut av oversikten. I tabellene fremkommer følgende informasjon:
- Av antall ansatte som hadde rett på foreldrepermisjon, hvor mange benyttet seg av det?
- Av antall ansatte som skulle tilbake i jobb etter foreldrepermisjon, hvor mange kom tilbake?
- Hvor mange av de ansatte som har kommet tilbake etter permisjon er fortsatt ansatt i organisasjonen året etter?
| REITAN EIENDOM KONSERN | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansatte med rett til foreldrepermisjon i løpet av året | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ansatte i foreldrepermisjon i løpet av året | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Bruk av foreldrepermisjon, rate | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Ansatte som skal tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Ansatte som kom tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Retur til arbeid, rate | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Ansatte som avsluttet foreldrepermisjonen i fjor og fortsatt er i arbeid | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 |
| Ansatte som kom tilbake i jobb etter foreldrepermisjon i fjor | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 |
| Retention rate | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
| REITAN EIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
| Ansatte med rett til foreldrepermisjon i løpet av året | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Ansatte i foreldrepermisjon i løpet av året | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Bruk av foreldrepermisjon, rate | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| Ansatte som skal tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Ansatte som kom tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Retur til arbeid, rate | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| Ansatte som avsluttet foreldrepermisjonen i fjor og fortsatt er i arbeid | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| Ansatte som kom tilbake i jobb etter foreldrepermisjon i fjor | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| Retention rate | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
| E C DAHLS EIENDOM | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansatte med rett til foreldrepermisjon i løpet av året | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ansatte i foreldrepermisjon i løpet av året | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Bruk av foreldrepermisjon, rate | - | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
| Ansatte som skal tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ansatte som kom tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Retur til arbeid, rate | - | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
| Ansatte som avsluttet foreldrepermisjonen i fjor og fortsatt er i arbeid | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Ansatte som kom tilbake i jobb etter foreldrepermisjon i fjor | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Retention rate | - | 100 % | 100 % | - | - | - |
| RELOG | Kvinner | Menn | 2023 | Kvinner | Menn | 2022 |
| Ansatte med rett til foreldrepermisjon i løpet av året | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Ansatte i foreldrepermisjon i løpet av året | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Bruk av foreldrepermisjon, rate | - | 100 % | 100 % | - | - | - |
| Ansatte som skal tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ansatte som kom tilbake på jobb etter foreldrepermisjon | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Retur til arbeid, rate | - | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
| Ansatte som avsluttet foreldrepermisjonen i fjor og fortsatt er i arbeid | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Ansatte som kom tilbake i jobb etter foreldrepermisjon i fjor | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Retention rate | - | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
Oversikt over foreldrepermisjon.